본문 바로가기

외국인 기관

7월14일 코스피/코스닥 외국인, 기관 동시 순매수/순매도 상위 종목 TOP 50

 

 

 

7월14일 코스피/코스닥 외국인, 기관 동시 순매수/순매도 상위 종목 TOP 50

 

< 주식 관련 뉴스 >

 

코로나·美中갈등에 증시 하락

 

[Asia마감]코로나·美中갈등에 증시 하락 : 네이버 금융

관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳

finance.naver.com

'거품논란' 나스닥 급락…테슬라도 16% 치솟다 하락

 

네이버 금융

[머니투데이 뉴욕=이상배 특파원] 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. 다우존스산업평균지수는 소폭 오른 반면 사상최고치 행진을 이어온 나스닥종합지수는 급락했다. 기술주에 대한 거품 논란 속�

finance.naver.com

전기차·ESS 성장성 잇단 호평···2차전지株 목표주가 '2차 도약'

 

네이버 금융

교보證, LG화학 목표가 65만원삼성SDI 기대치도 상향 릴레이[서울경제] 2차전지 셀 제조업체에 대한 증권가의 기대치가 지속적으로 상승하고 있다. 연중 최저가에서 두 배 이상 올랐지만 여전히 ��

finance.naver.com

 

1. 7월14일 코스피 외국인, 기관 동시 순매수 상위 종목 TOP 50 - 씨에스윈드, LG전자, 금호석유, 아모레퍼시픽, 한진칼, KT&G 등

종목코드 종목명 현재가 등락률 거래량 기관순매매(금액-단위:백만원) 외인순매매(금액-단위:백만원) 순매매수량
112610 씨에스윈드 54,700 -2.15 690,780 10,575 33,738 834,805
066570 LG전자 70,800 3.36 1,771,625 11,324 21,748 469,533
011780 금호석유 83,700 5.55 549,541 6,023 12,754 227,032
090430 아모레퍼시픽 164,000 2.5 286,378 2,452 11,921 88,212
180640 한진칼 97,100 1.89 504,786 3,941 2,523 67,031
032640 LG유플러스 12,450 3.32 2,602,399 5,223 858 490,558
033780 KT&G 80,500 1.9 339,494 575 5,204 72,383
003550 LG 72,800 3.7 347,518 2,730 2,717 75,841
285130 SK케미칼 155,500 10.68 1,165,608 2,308 2,746 34,839
001880 대림건설 29,500 11.74 369,416 1,286 1,697 105,293
000150 두산 38,250 3.1 209,509 1,715 312 52,099
024720 한국콜마홀딩스 23,250 5.68 275,928 1,066 608 73,249
006120 SK디스커버리 37,050 3.35 357,070 1,000 672 46,210
039490 키움증권 92,900 0.11 91,031 1,504 94 17,282
010130 고려아연 376,500 0.4 31,610 1,284 308 4,244
005830 DB손해보험 47,900 2.13 157,290 191 1,386 32,979
005690 파미셀 19,050 -1.3 2,631,731 409 1,147 81,534
033240 자화전자 8,250 4.83 514,062 0 1,174 143,327
000020 동화약품 16,800 5 1,660,403 1,101 -5 65,957
003560 IHQ 1,605 3.88 1,746,411 75 981 669,118
031430 신세계인터내셔날 155,000 2.65 70,997 924 122 6,745
042670 두산인프라코어 6,190 -1.75 2,424,573 18 1,022 167,524
029780 삼성카드 28,800 1.77 152,063 733 245 33,914
042700 한미반도체 9,240 3.47 935,480 664 304 106,348
161890 한국콜마 42,850 1.42 120,325 273 572 19,885
088980 맥쿼리인프라 11,400 -0.44 420,465 596 234 72,415
192820 코스맥스 99,900 0 69,652 616 192 7,993
028100 동아지질 15,700 2.61 251,002 277 521 51,075
009290 광동제약 8,400 5.26 2,369,978 91 676 95,270
010140 삼성중공업 5,610 -1.41 2,999,003 105 633 132,359
001040 CJ 88,900 0.23 43,561 316 398 8,018
002410 범양건영 5,270 13.33 8,919,272 16 676 154,657
086280 현대글로비스 108,500 0.46 61,869 479 187 6,154
336370 두산솔루스 34,000 -2.02 232,080 485 136 18,234
090435 아모레퍼시픽우 61,400 1.32 45,395 232 370 9,795
005420 코스모화학 8,140 1.75 250,389 77 444 64,498
28513K SK케미칼우 71,400 4.69 127,132 241 230 6,731
005500 삼진제약 28,300 2.17 100,941 19 381 14,060
006040 동원산업 204,000 3.29 4,240 288 63 1,725
214390 경보제약 9,310 3.79 154,030 162 188 38,336
011785 금호석유우 32,450 1.88 32,813 203 139 10,471
005950 이수화학 8,320 0.73 119,594 217 101 38,539
00279K 아모레G3우(전환) 33,700 2.28 18,130 243 27 8,079
002780 진흥기업 2,475 0 697,187 85 176 107,116
008730 율촌화학 15,950 1.59 134,558 119 132 15,703
108675 LG하우시스우 30,600 -0.16 22,692 138 109 7,959
032350 롯데관광개발 13,850 0.36 146,758 199 1 14,555
002620 제일파마홀딩스 21,100 4.46 136,590 152 44 9,522
005180 빙그레 60,900 1.5 25,924 95 91 3,070
011760 현대상사 14,300 -0.69 49,699 173 11 12,821

 

 

 

2. 7월14일 코스피 외국인, 기관 동시 순매도 상위 종목 TOP 50 - NAVER, LG화학, 카카오, 셀트리온, SK하이닉스, 두산퓨얼셀 등

종목코드 종목명 현재가 등락률 거래량 기관순매매(금액-단위:백만원) 외인순매매(금액-단위:백만원) 순매매수량
035420 NAVER 287,000 -3.37 1,352,151 -58,968 -70,331 -449,608
051910 LG화학 534,000 -2.38 438,011 -29,971 -57,693 -163,839
035720 카카오 343,000 -2.56 1,203,555 -41,521 -2,817 -129,124
068270 셀트리온 324,000 -1.52 826,398 -28,272 -15,721 -135,077
000660 SK하이닉스 82,900 -0.12 2,036,944 -21,729 -20,413 -513,026
036570 엔씨소프트 946,000 -1.97 90,885 -6,476 -10,353 -17,808
096770 SK이노베이션 128,000 -2.29 511,200 -14,442 -1,905 -127,603
336260 두산퓨얼셀 36,450 -11.42 8,438,422 -7,401 -5,771 -318,111
009830 한화솔루션 22,800 -6.17 7,070,228 -8,672 -2,936 -474,196
005380 현대차 101,500 0 1,044,462 -6,816 -2,181 -89,648
004170 신세계 208,500 -0.71 67,746 -5,307 -3,449 -42,340
008770 호텔신라 68,800 -0.86 289,202 -5,409 -2,965 -122,341
003000 부광약품 37,250 2.05 17,182,941 -409 -7,883 -205,445
251270 넷마블 135,000 1.12 824,816 -2,608 -2,840 -40,308
007700 F&F 84,800 -3.09 113,758 -4,515 -593 -60,538
010950 S-Oil 62,100 -1.58 224,705 -2,894 -1,580 -72,122
120110 코오롱인더 35,950 -4.52 442,275 -380 -3,904 -116,807
241560 두산밥캣 25,650 -2.84 395,424 -1,436 -2,831 -165,153
005490 POSCO 184,500 -1.34 188,426 -1,664 -2,263 -21,386
019170 신풍제약 62,500 3.65 10,395,392 -634 -3,276 -58,148
003090 대웅 24,800 2.48 1,285,050 -45 -3,488 -138,471
000810 삼성화재 180,500 -1.1 59,100 -1,900 -1,563 -19,204
017180 명문제약 5,580 2.01 3,751,978 -330 -3,029 -593,047
316140 우리금융지주 8,500 -1.16 1,960,519 -888 -2,244 -369,192
055550 신한지주 29,400 -0.68 1,489,518 -1,722 -1,209 -100,446
024110 기업은행 8,100 -0.61 973,539 -739 -1,832 -319,497
009540 한국조선해양 88,500 -1.34 149,837 -627 -1,756 -27,095
011000 진원생명과학 8,590 0.82 2,684,605 -1,962 -382 -268,710
009320 대우부품 2,495 -3.85 8,341,998 0 -2,227 -868,962
001060 JW중외제약 34,800 5.61 1,319,545 -889 -1,328 -59,537
010060 OCI 43,850 -6.5 505,139 -1,172 -1,005 -47,833
185750 종근당 127,000 -1.93 90,801 -737 -1,305 -16,129
530031 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 370 -2.63 11,657,649 -1,905 0 -5,195,576
011210 현대위아 39,900 -0.99 328,908 -199 -1,677 -47,195
005940 NH투자증권 8,520 -1.05 840,893 -895 -843 -205,039
003670 포스코케미칼 78,400 -2.12 559,834 -1,648 -30 -21,643
003680 한성기업 15,350 -6.97 4,877,394 -1,190 -450 -88,457
011930 신성이엔지 1,335 -8.87 13,928,797 -1,424 -148 -1,098,210
282330 BGF리테일 126,500 -1.56 50,504 -493 -1,042 -12,100
003220 대원제약 17,450 1.45 2,337,522 -98 -1,340 -78,875
011790 SKC 69,600 -2.52 379,208 -711 -679 -19,626
500019 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 295 -1.67 15,006,321 -1,379 0 -4,755,113
000120 CJ대한통운 160,500 -2.13 35,799 -633 -703 -8,358
128940 한미약품 238,500 0.63 39,889 -604 -717 -5,537
021050 서원 3,825 0.39 2,904,071 0 -1,241 -323,338
003490 대한항공 17,000 0.89 763,938 -897 -298 -70,826
023530 롯데쇼핑 80,000 -1.48 44,603 -32 -1,129 -14,514
281820 케이씨텍 23,400 -3.31 241,405 -1,097 -54 -49,302
126560 현대에이치씨엔 4,530 -0.11 1,637,091 -650 -476 -253,206
016580 환인제약 14,750 3.51 477,480 -869 -238 -73,938

 

 

 

 

 

3. 7월14일 코스닥 외국인, 기관 동시 순매수 상위 종목 TOP 50 - 씨젠, 테크윙, 유니테스트, 에스엠, 바이넥스, 안랩, 쏠리드 등

종목코드 종목명 현재가 등락률 거래량 기관순매매(금액-단위:백만원) 외인순매매(금액-단위:백만원) 순매매수량
096530 씨젠 183,300 1.61 2,537,155 1,395 8,818 56,814
089030 테크윙 21,550 9.39 3,482,606 2,877 5,623 407,331
086390 유니테스트 15,800 7.48 3,426,330 6,594 1,674 533,294
060250 NHN한국사이버결제 60,200 0.17 621,988 1,450 5,639 120,166
058470 리노공업 122,800 7.25 148,649 62 6,412 53,994
041510 에스엠 33,650 2.12 687,697 4,094 1,669 172,769
108320 실리콘웍스 46,650 2.75 267,973 2,017 2,257 92,492
035900 JYP Ent. 29,200 2.28 1,541,483 1,697 1,907 125,009
053030 바이넥스 15,700 7.53 14,055,051 2,473 418 197,209
032620 유비케어 12,900 6.61 52,943,743 242 2,301 208,930
053800 안랩 59,700 3.11 367,580 18 2,505 42,986
050890 쏠리드 7,310 9.27 33,147,186 457 2,043 359,693
084650 랩지노믹스 27,900 -0.36 2,243,146 1,767 729 92,020
035600 KG이니시스 25,950 0.58 609,794 1,305 1,133 95,398
235980 메드팩토 65,000 6.56 725,859 1,435 574 31,898
054780 키이스트 15,800 10.1 4,109,150 897 1,034 124,548
144960 뉴파워프라즈마 6,220 1.47 2,353,280 472 1,276 286,573
131970 테스나 67,600 4.81 421,255 1,042 706 26,150
100090 삼강엠앤티 5,220 -0.95 2,146,217 1,235 282 289,101
143160 아이디스 35,650 10.2 422,402 109 1,334 41,817
236200 슈프리마 35,250 5.86 342,305 341 1,090 41,543
191420 테고사이언스 31,700 11.62 496,364 1,128 122 42,979
099220 SDN 2,840 2.53 4,290,722 2 1,073 370,108
122870 와이지엔터테인먼트 38,750 1.31 380,917 521 552 27,862
263720 디앤씨미디어 33,600 0 113,198 801 260 31,943
033160 엠케이전자 9,670 5.45 1,899,094 445 609 113,754
064550 바이오니아 12,900 2.79 970,124 395 621 79,810
092070 디엔에프 15,650 4.33 502,944 51 926 64,463
137400 피엔티 14,200 -1.73 747,979 258 671 65,720
084370 유진테크 29,200 -0.51 247,675 581 345 31,922
084990 헬릭스미스 60,400 2.72 317,688 282 566 13,892
033290 코웰패션 6,000 1.52 408,721 632 144 129,810
143240 사람인에이치알 25,850 4.02 204,785 401 350 29,170
099190 아이센스 26,700 3.49 261,486 200 549 28,001
138080 오이솔루션 50,600 1.2 451,493 730 16 14,700
061970 엘비세미콘 8,790 2.93 5,039,858 221 487 80,524
300120 라온피플 26,300 3.14 352,358 663 24 26,308
099750 이지케어텍 21,600 -5.26 325,549 655 8 29,791
025900 동화기업 44,200 -3.28 173,450 14 595 13,564
083450 GST 20,250 -0.25 178,562 15 578 29,740
206640 바디텍메드 19,750 3.4 832,615 14 573 29,172
227100 디자인 12,250 11.36 326,107 381 200 50,472
047820 초록뱀 1,730 3.28 20,382,544 246 293 319,583
086450 동국제약 140,400 0.29 21,307 28 504 3,787
318010 팜스빌 15,700 4.32 291,540 351 158 33,858
225570 넷게임즈 9,650 -0.31 238,438 58 447 52,576
037070 파세코 15,900 0.95 337,550 432 16 28,605
267980 매일유업 78,200 0.26 17,923 49 389 5,558
234340 세틀뱅크 29,050 -1.19 71,207 52 381 14,965
032500 케이엠더블유 64,400 0.47 947,464 67 354 6,526

 

 

 

4. 7월14일 코스닥 외국인, 기관 동시 순매도 상위 종목 TOP 50 - 콜마비앤에이치, 에이치엘비, 아이티엠반도체, 영화테크, 에이스테크 등

종목코드 종목명 현재가 등락률 거래량 기관순매매(금액-단위:백만원) 외인순매매(금액-단위:백만원) 순매매수량
200130 콜마비앤에이치 56,900 -2.9 1,133,616 -12,394 -9,102 -382,878
028300 에이치엘비 84,900 0.83 2,084,325 -459 -7,689 -92,365
247540 에코프로비엠 133,300 -2.91 394,178 -862 -6,910 -58,268
240810 원익IPS 33,650 -3.17 516,074 -5,336 -2,231 -223,310
005290 동진쎄미켐 30,350 -2.41 1,820,291 -1,909 -5,639 -250,272
084850 아이티엠반도체 61,200 -3.92 345,316 -5,140 -1,885 -114,610
278280 천보 95,300 -3.64 178,507 -3,437 -1,922 -55,996
265560 영화테크 15,600 -12.36 1,045,958 -4,810 -41 -296,672
298380 에이비엘바이오 27,600 2.99 3,804,549 -293 -4,427 -169,274
088800 에이스테크 19,550 0.77 3,128,861 -2,224 -2,278 -227,727
288620 에스퓨얼셀 46,500 -11.6 1,628,992 -4,052 -81 -81,769
045390 대아티아이 6,520 -4.54 6,122,733 -21 -3,876 -578,099
092040 아미코젠 34,050 2.87 1,823,221 -1,597 -1,463 -87,367
068760 셀트리온제약 134,800 -1.32 470,468 -597 -2,216 -20,682
095700 제넥신 98,900 -4.07 1,092,175 -46 -2,701 -26,764
017890 한국알콜 16,550 -3.78 3,609,765 -1,739 -668 -137,608
183490 엔지켐생명과학 94,500 -0.53 373,945 -721 -1,594 -24,098
041960 코미팜 16,550 -1.49 775,982 -55 -2,251 -135,759
141080 레고켐바이오 44,600 -1.11 1,086,027 -1,088 -1,198 -49,718
078600 대주전자재료 35,850 -2.05 391,162 -1,303 -935 -62,207
086900 메디톡스 200,000 1.01 433,190 -1,139 -886 -10,267
091580 상신이디피 8,940 -4.39 611,470 -151 -1,849 -219,587
178320 서진시스템 38,650 -2.03 1,431,504 -1,066 -729 -43,796
102710 이엔에프테크놀로지 42,250 -6.53 499,710 -616 -1,168 -41,167
067630 에이치엘비생명과학 18,000 -0.28 1,420,894 -77 -1,551 -87,376
082270 젬백스 25,750 1.58 981,997 -289 -1,315 -63,562
039030 이오테크닉스 109,200 -2.76 145,890 -521 -1,081 -14,804
122990 와이솔 15,300 -4.38 1,459,519 -940 -612 -100,330
025980 아난티 9,920 -0.7 2,014,475 -35 -1,500 -154,035
085660 차바이오텍 18,700 -1.58 603,526 -60 -1,468 -80,055
290720 푸드나무 28,100 -3.1 130,443 -590 -902 -53,099
106240 파인테크닉스 5,550 -0.89 3,543,866 -565 -921 -276,378
050120 라이브플렉스 828 -13.3 22,977,533 -1,315 -140 -1,756,373
268600 셀리버리 98,500 1.86 1,322,164 -219 -1,196 -12,934
065680 우주일렉트로 27,950 -2.61 105,353 -589 -649 -44,471
230360 에코마케팅 40,300 -1.59 189,384 -938 -227 -29,160
195500 마니커에프앤지 10,950 0.46 1,947,610 -6 -1,151 -106,731
126700 하이비젼시스템 10,150 -2.4 511,220 -147 -982 -112,173
032850 비트컴퓨터 12,400 -9.82 21,837,728 -618 -494 -66,513
097520 엠씨넥스 33,350 -0.45 529,771 -658 -423 -32,798
048410 현대바이오 12,350 2.92 5,055,492 -91 -989 -83,642
052260 SK바이오랜드 30,150 1.52 599,132 -37 -1,024 -35,122
147760 마이크로프랜드 6,290 -4.41 1,289,736 -501 -552 -160,240
215000 골프존 70,500 -2.76 33,519 -270 -744 -14,289
095610 테스 22,500 -1.53 201,864 -962 -30 -44,216
064760 티씨케이 88,700 -2.31 33,687 -971 -3 -10,926
068240 다원시스 16,250 -1.52 230,329 -66 -824 -54,928
060720 KH바텍 24,050 -2.24 506,623 -685 -193 -36,647
222420 쎄노텍 2,445 -4.68 12,755,855 -3 -816 -297,715
053700 삼보모터스 5,130 17.8 9,791,260 -17 -788 -145,302