본문 바로가기

미국주식

3월7일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

3월7일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

 

코드 종목명 현재가 등락률 거래량
HUSA 휴스턴 아메리칸 에너지 11.3 494.74 101,477,603
PXSAW 픽시스 탱커스 콜 워런트(2025-09-15) 0.34 128.96 93,389
IMPP 임페리얼 페트롤리엄 7.5 121.89 126,785,297
OP 오션팰 1.26 101.6 58,574,924
NINE 나인 에너지 서비스 3.59 99.44 30,167,265
ENSV 엔서브코 2.5 85.19 11,130,583
IO 아이언 지오피지컬 코퍼레이션 1.39 73.75 14,623,826
MARPS 마린 페트롤리엄 트러스트 12.11 69.85 4,226,527
JJN BARCLAYS BANK PLC IPATH SER B BLMBRG NI 67.5 69.47 419,051
CEI 캠버 에너지 1.28 64.1 320,732,342
CTV 이노비드 6.98 63.08 571,987
PXS 픽시스 탱커스 1 62.6 10,967,610
INDO 인도네시아 에너지 61.5 50.85 11,244,863
CELP 사이프레스 인바이런멘틀 파트너스 2.31 50 2,415,859
SKYH 스카이 하버 그룹 25.36 48.39 323,474
TMCWW TMC 더 메탈스 컴퍼니 콜 워런트(2026-09- 0.43 48.28 44,102
DBGI 디지털 브랜즈 1.96 47.37 2,482,816
JUPWW 주피터 웰니스 콜 워런트(2025-06-17) 1.0899 45.32 352
ENG 엔글로벌 2.17 44.67 2,331,597
BRN 반웰 인더스트리스 4.88 43.53 8,651,982
POLA 폴라 파워 4.11 43.21 2,114,620
TXMD 테라퓨틱스MD 0.3007 43.05 28,818,140
APPHW 앱하비스트 콜 워런트(2026-01-30) 0.9 40.63 231,956
SUNW 선워크스 3.13 39.73 4,923,643
GBR 뉴 컨셉 에너지 5.27 38.68 6,310,481
USEG US 에너지 6.32 37.99 7,610,935
MULN 멀런 오토모티브 1.06 34.93 142,092,643
BBBY 베드 배스 앤드 비욘드 21.71 34.18 59,520,061
TOPS 탑 쉽스 1.49 31.86 6,493,288
SNMP 이볼브 트랜지션 인프라스트럭처 0.8899 31.54 8,984,728
OEG 오비틀 에너지 그룹 1.94 31.08 5,931,778
ADTH 애드시어런트 홀딩 9.4 29.83 329,127
SES SES AI 5.68 29.09 751,350
SPI SPI 에너지 3.47 28.52 1,730,644
VIEW 1.81 28.37 3,261,332
PED 페데브코 2.02 27.04 9,557,662
SYPR 사이프리스 솔루션스 3.28 26.64 1,019,583
APPH 앱하비스트 5.68 26.5 4,943,282
RCON 레콘 테크놀로지 1.4 26.13 6,717,300
BORR 보르 드릴링 3.91 24.92 4,215,853
PETV 펫비보 홀딩스 1.85 24.16 205,151
AIHS 센미아오 테크놀로지 0.31 24 1,738,439
BBAI 빅베어 AI 홀딩스 9.61 24 507,104
ADNWW 어드벤트 테크놀로지스 홀딩스 콜 워런트( 0.4474 23.93 57,504
ANTE 에어넷 테크놀로지(ADR) 1.42 23.48 24,153
VVPR 비보파워 인터내셔널 2.11 23.39 842,060
TH 타겟 호스피털리티 3.95 22.29 183,182
KXIN 카이신 오토 홀딩스 1.23 21.78 287,641
MXC 멕스코 에너지 30.36 21.73 4,620,632
BRQS 보크스 테크놀로지 0.345 21.22 4,266,010
PSHG 퍼포먼스 쉬핑 4.33 20.95 276,331
OIS 오일 스테이츠 인터내셔널 7.11 20.92 1,728,968
CENN 센트로 일렉트릭 그룹(네이키드 브랜드 그 1.45 20.83 20,830,984
TRVI 트레비 테라퓨틱스 1.52 20.63 677,461
BEEMW 빔 글로벌 콜 워런트(2024-04-15) 8.73 19.92 305
FFIE 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭 5.66 18.91 2,292,078
EZFL 이지필 홀딩스 1.27 18.69 717,707
UEC 우라늄 에너지 4.58 18.65 9,757,819
GRNA 그린라이트 바이오사이언시스 홀딩스 5.82 18.29 195,289
CLOV 클로버 헬스 인베스트먼츠 2.6 18.18 25,508,661
MIND 미챔 테크놀로지 1.25 17.92 493,129
TMC TMC 더 메탈스 컴퍼니 1.65 17.86 2,399,426
USAU US 골드 8.36 17.25 180,578
WAVE 에코 웨이브 파워 블로벌(ADR) 3.91 17.07 51,365
RIG 트랜스오션 4.95 16.75 58,236,193
ICD 인디펜던스 컨트랙트 드릴링 5.03 16.71 935,479
ONG DIREXION DAILY OIL SERVICES BULL 2X SHA 39.79 16.49 36,091
ADN 어드벤트 테크놀로지스 홀딩스 2.49 16.36 604,860
GTE 그랜 티에라 에너지 1.78 16.34 8,795,330
RKLY 로클리 포토닉스 홀딩스 4.24 16.16 422,568
MNDT 맨디언트 22.49 16.05 9,155,917
POAI 프리딕티브 온콜로지 0.94 16.01 685,623
NOV 노브 21.19 15.67 10,602,512
APCX 앱테크 페이먼츠 1.5 15.38 43,815
BERZ MICROSECTORS FANG & INNOVATION -3X INVE 34.25 15.37 18,094
CTRM 캐스터 마리타임 1.88 15.34 3,726,300
SOXS DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ET 5.59 15.26 23,320,764
BHIL 벤슨 힐 3.55 15.26 490,625
MVST 마이크로배스트 7.49 15.05 2,010,446
HIBS DIREXION DAILY S&P 500 HIGH BETA BEAR 3 11.26 15.02 602,903
AAU 알마덴 미네랄스 0.339 14.92 382,223
WEBS DIREXION DAILY DOW JONES INTERNET BEAR 34.89 14.92 103,071
LXFR 럭스퍼 홀딩스 19.73 14.64 181,617
LIDR 에이아이 3.46 14.57 667,332
NSYS 노테크 시스템스 12.2 14.55 15,728
CEAD CEA 인더스트리스 1.91 14.37 360,045
FULC 풀크럼 테라퓨틱스 14.9 14.35 552,750
DSS DSS 0.4848 14.31 1,984,925
CLB 코어 래브러토리스 30.99 14.19 556,914
MOBQ 모비쿼티 테크놀로지스 1.37 14.17 44,198
BCIM ABERDEEN BLOOMBERG INDUSTRIAL METALS ST 36.6958 14.15 23,392
AVAH 애비아나 헬스케어 홀딩스 4.62 14.07 492,986
SDPI 슈피리어 드릴링 프라덕츠 1.38 14.05 2,324,695
VLCN 볼컨 2.03 14.04 277,211
RIBT 라이스브랜 테크놀로지스 0.47 13.97 975,618
LOTZW 카랏츠 콜 워런트(2026-02-26) 0.41 13.89 13,090
BRDS 버드 글로벌 3.63 13.79 248,540
ISUN 아이선 5.62 13.77 466,683
GLOP 가스로그 파트너스 3.99 13.68 493,359
LLNW 라임라이트 네트웍스 4.27 13.56 2,719,836
VIEWW 뷰 콜 워런트(2026-03-08) 0.17 13.41 40,840
WEAT TEUCRIUM WHEAT FUND ETV 12.28 13.39 11,060,076
ALPP 알파인 4 홀딩스 1.61 13.38 541,748
JJM IPATH BLOOMBERG INDUSTRIAL METALS SUBIN 92.8464 13.24 9,401
RAIN 레인 테라퓨틱스 5.99 13.23 66,279
SHCRW 쉐어케어 콜 워런트(2026-07-01) 0.384 13.14 4,232
CNR 코너스톤 빌딩 브랜즈 24.1 13.09 14,118,764
CELU 셀룰러리티 7.86 13.09 357,579
PLG 플래티넘 그룹 메탈스 2.51 13.06 2,104,462
NOVA 선노바 에너지 인터내셔널 20.98 12.98 2,586,677
HCCCU 헬스케어 캐피털 유닛 12.875 12.94 1,208
NEXA 넥사 리소시스 9.82 12.87 487,255
UVXY PROETF ULTRA VIX SHORT TERM FUTURES ETF 22.4 12.85 34,731,383
AGRI 애그리포드 그로잉 2.02 12.85 807,949
FLR 플루오르 26.44 12.75 2,941,248
UAMY 유나이티드 스테이츠 앤티모니 0.53 12.74 1,592,172
TKLF 요시츠(ADR) 2.13 12.7 664,693
BRFH 바프레시 푸드 그룹 5.25 12.66 38,266
STRR 스타 에퀴티 홀딩스 1.34 12.61 461,278
MTRX 매트릭스 서비스 7.96 12.59 716,335
HARP 하푼 테라퓨틱스 4.54 12.38 220,487
CDRO 코데레 온라인 룩셈부르크 5.18 12.36 1,119
CYTO 알타미라 테라퓨틱스 0.91 12.35 63,958
MMLP 마틴 미드스트림 파트너스 3.66 12.27 321,261
VET 버밀리언 에너지 22.08 12.08 2,041,269
MVO MV OIL TRUST 13.3 11.95 111,338
RES RPC 10.78 11.94 1,164,917
FNGD MICROSECTORS FANG+ INDEX -3X INVERSE LE 68.75 11.88 132,884
NAK 노던 다이너스티 미네랄스 0.4 11.76 9,106,199
OPTT 오션 파워 테크놀로지스 1.33 11.76 844,035
EDZ DIREXION EMERGING MARKETS BEAR 3X ETF 13.33 11.74 692,212
BAFN 베이퍼스트 파이낸셜 24.5 11.67 23,425
UAVS 에이지이글 에어리얼 시스템 1.1 11.54 2,623,803
DGP DB GOLD DOUBLE LONG ETN 58 11.54 92,029
YANG DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X ETF 28.71 11.5 550,950
HLX 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹 4.95 11.49 2,187,577
BNKD MICROSECTORS U.S. BIG BANKS INDEX -3X I 12.55 11.46 125,345
FAZ DIREXION FINANCIAL BEAR 3X ETF 23.45 11.45 2,258,982
PAYO 페이오니아 글로벌 4.39 11.42 3,995,330
FUV 아키모토 7.14 11.39 581,199
FTCI FTC 솔라 4.675 11.31 591,277
MREO 메레오 바이오파머 그룹(ADR) 1.28 11.3 333,568
SNTG 센티지 홀딩스 0.8896 11.2 119,738
SQQQ PROETF ULTRAPRO SHORT QQQ 49.01 11.11 49,513,604
CKX CKX 랜즈 13.82 11.06 624,486
GLBS 글로버스 마리타임 2.31 11.06 1,302,880
TECS DIREXION TECHNOLOGY BEAR 3X ETF 44.33 10.99 1,123,754
CWCO 콘솔리에이티드 워터 10.92 10.98 129,142
SMDD PROETF ULTRAPRO SHORT MIDCAP400 28.092 10.95 8,873
WWR 웨스트워터 리소시스 2.04 10.87 1,229,451
VJET 복셀젯(ADR) 4.6 10.84 31,638
HYMCZ 하이크로프트 마이닝 홀딩 콜 워런트(2025 0.1661 10.81 71,999
AMRC 아메리스코 70.02 10.81 333,426
JT 젠푸 테크놀로지(ADR) 1.23 10.81 44,214
GLUE 몬테 로사 테라퓨틱스 14.45 10.81 273,181
HCCC 헬스케어 캐피털 12.74 10.78 238,775
MODD 모듈러 메디컬 4.42 10.78 115,630
SPPI 스펙트럼 파머슈티컬스 0.7688 10.76 1,749,526
TUSK 매머드 에너지서비시스 1.96 10.73 2,714,149
CSCW 컬러 스타 테크놀로지 0.221 10.72 8,429,592
MFH 머큐리티 핀테크 홀딩(ADR) 2.41 10.55 74,861
SHIP 에스에너지 마리타임 홀딩스 1.26 10.53 6,884,988
SSG PROETF ULTRASHORT SEMICONDUCTORS 25.8 10.35 12,325
CMPO 컴포시큐어 7.28 10.3 154,935
CPTN 셉턴 9.05 10.23 301,350
NESR 내셔널 에너지 서비시스 리유나이티드 10.25 10.22 367,500
WHD 캑터스 60.33 10.21 947,641
YQ 17 에듀케이션 앤드 테크놀로지 그룹(ADR) 1.62 10.2 336,372
SOL 레네솔라(ADR) 5.94 10.2 473,475
CIFR 사이퍼 마이닝 2.93 10.15 490,854
OII 오셔니어링 인터내셔널 16.7 10.09 1,061,096
EGLE 이글 벌크 쉬핑 60.945 10.07 607,280
PZG 파라마운트 골드 네바다 0.7316 10.02 80,826
ATER 어터리언 2.45 9.87 2,061,734
AVPT 에이브포인트 5.57 9.86 1,389,705
GORO 골드 리소스 2.14 9.74 1,704,726
TS 테나리스(ADR) 28.42 9.65 3,942,149
AGFY 애그리파이 5.93 9.61 1,415,433
CHX 챔피언엑스 23.41 9.55 2,152,395
NM 나비오스 마리타임 홀딩스 4.02 9.54 237,521
IONM 어슈어 홀딩스 5.65 9.5 3,283
FRO 프론트라인 10.33 9.43 3,353,458
EGY 발코 에너지 6.89 9.37 1,203,712
DRQ 드릴 큅 36.25 9.35 326,689
TNYA 테나야 테라퓨틱스 12.52 9.25 155,612
CHPT 차지포인트 홀딩스 15.73 9.24 7,244,618
PLM 폴리멧 마이닝 2.86 9.16 641,262
SLCA US 실리카 홀딩스 15.42 9.13 2,115,955
VIGL 비질 뉴로사이언스 16.13 9.13 59,638
AUMN 골든 미네랄스 0.54 9.11 1,284,139
OYST 오이스터 포인트 파머 9.36 9.09 157,158
RUN 선런 27.92 9.02 5,776,914
CRTD 크리에이티드 1.58 8.97 229,038
CMPOW 컴포시큐어 콜 워런트(2026-12-27) 1.46 8.96 21,758
PHX 팬핸들 오일 앤드 가스 3.29 8.94 753,896
AVAV 에어로바이런먼트 80.85 8.9 441,754
CTIC CTI 바이오파머 4.29 8.88 4,029,391
PXSAP 픽시스 탱커스 우선주 A(7.750% 누적) 16.62 8.88 8,025
VIXY PROETF VIX SHORT-TERM FUTURES ETF 23.24 8.85 3,209,369
SPXS DIREXION DAILY S&P 500 BEAR 3X ETF 22.66 8.84 12,582,553
BOXD 박스드 9.97 8.84 127,536
AMSC 아메리칸 슈퍼컨덕터 8.63 8.83 193,865
FCEL 퓨얼셀 에너지 5.92 8.82 16,783,225
VXX IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM F 28.49 8.74 25,557,254
SHEN 셰넌도어 텔레커뮤니케이션스 20.54 8.73 186,607
SPXU PROETF ULTRAPRO SHORT S&P 500 17.15 8.68 13,095,177
ACXP 아크룩스 파머슈티컬스 3.88 8.68 19,410
FURY 퓨리 골드 마인스 0.7281 8.67 231,837
DAO 유다오(ADR) 9.15 8.67 65,249
SSU 시그나 스포츠 유나이티드 7.86 8.65 954
MITO 스텔스 바이오테라퓨틱스(ADR) 0.5323 8.61 49,034
THRN 손 헬스테크 4.92 8.61 50,481
GATO 가토스 실버 4.17 8.59 636,609
PRTH 프라이어리티 테크놀로지 홀딩스 5.73 8.52 36,571
TELL 텔루리언 4.09 8.49 14,013,966
CINC 신코 파머 27.15 8.47 124,072
AVPTW 에이브포인트 콜 워런트(2026-09-18) 0.9 8.46 148,173
BTBD BT 브랜즈 2.2 8.37 12,459
MCLD 엠클라우드 테크놀로지스 3.77 8.33 59,480
ME 23앤드미 홀딩 4.06 8.27 3,693,206
MYSZ 마이 사이즈 0.387 8.26 1,884,851
CLDS DIREXION DAILY CLOUD COMPUTING BEAR 2X 33.0034 8.21 2,314
SCC PROETF ULTRASHORT CONSUMER SERVICES 12.2471 8.19 1,796
PPSI 파이어니어 파워 솔루션스 6.23 8.16 662,373
SFET SAFE T 그룹(ADR) 0.8328 8.12 260,690
SND 스마트 샌드 4.26 8.12 934,762
SLB 슐럼버거 42.1 8.12 13,398,317
USCI UNITED STATES COMMODITY FUND ETV 60.53 8.11 142,204
OIH VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF 282.5 8.08 1,780,412
GWGH GWG 홀딩스 5.9 8.06 9,573
REX 렉스 아메리칸 리소시스 98 8.06 30,858
FET 포럼 에너지 테크놀로지스 22.61 8.03 34,137
MUX 매큐언 마이닝 0.8647 8.03 2,773,376
BWEN 브로드윈드 에너지 2.02 8.02 483,932
SNDX 신닥스 파머슈티컬스 16.47 8 415,134
AEI 알셋 E 홈 인터내셔널 0.3442 7.9 3,129,970
BCRX 바이오크리스트 파머슈티컬스 17.36 7.83 2,032,971
CBAT CBAK 에너지 테크놀로지 1.24 7.83 902,878
NRT 노스 유러피언 오일 로열티 트러스트 16.97 7.81 72,403
DOCS 독시미티 52.29 7.81 2,020,993
LVO 라이브원 0.8407 7.78 280,933
XES SPDR S&P OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES 74.36 7.77 307,006
GDXU MICROSECTORS GOLD MINERS 3X LEVERAGED E 17.11 7.75 578,000
REW PROETF ULTRASHORT TECHNOLOGY 18.9 7.71 13,558
FXP PROETF ULTRASHORT FTSE CHINA 50 51.12 7.69 27,168
HYZN 하이존 모터스 5.33 7.68 1,656,404
KOPN 코핀 2.53 7.66 1,430,156
BEEM 빔 글로벌 14.65 7.64 138,084
QID PROETF ULTRASHORT QQQ 22.26 7.64 6,571,613
SST 시스템1 15.35 7.64 1,025,271
WTI W&T 오프쇼어 6.22 7.61 7,939,347
IMXI 인터내셔널 머니 익스프레스 16.93 7.56 525,078
TDUP 스레드업 7.55 7.55 799,661
PXJ INVESCO DYNAMIC OIL & GAS SERVICES ETF 4.57 7.53 4,705,716
SII 스프랏 46.88 7.52 156,934
HRMY 하모니 바이오사이언시스 홀딩스 43.26 7.5 339,457
XFOR X4 파머슈티컬 2.15 7.5 494,634
WRAP 랩 테크놀로지스 2.02 7.45 154,806
BZQ PROETF ULTRASHORT MSCI BRAZIL CAPPED 12.69 7.45 53,222
TDW 타이드워터 17.73 7.45 206,192
MITQ 무빙 이미지 테크놀로지스 1.3 7.44 47,955
ALGS 앨리고스 테라퓨틱스 2.46 7.42 739,928
MAXN 맥시언 솔라 테크놀로지스 11.02 7.41 320,316
RENO 레노바레 인바이런멘틀 0.4275 7.41 542,806
CD 친데이터 그룹 홀딩스(ADR) 5.82 7.38 1,723,917
AMPH 앰퍼스타 파머슈티컬스 30.74 7.37 380,654
MZZ PROETF ULTRASHORT MIDCAP400 18.7672 7.31 1,262
RMO 로미오파워 1.47 7.3 3,349,728
SMN PROETF ULTRASHORT BASIC MATERIALS 12.75 7.28 10,100
AYRO AYRO 1.18 7.27 714,050
SDOW PROETF ULTRAPRO SHORT DOW30 33.94 7.24 4,538,851
SKF PROETF ULTRASHORT FINANCIALS 19.86 7.24 63,561
SRTY PROETF ULTRAPRO SHORT RUSSELL2000 58.67 7.24 824,607
TZA DIREXION SMALL CAP BEAR 3X ETF 37.69 7.23 8,430,363
HYMC 하이크로프트 마이닝 홀딩 0.3297 7.22 3,405,730
IEZ ISHARES US OIL EQUIPMENT & SERVICES ETF 19.15 7.16 948,160
ALDX 알데이라 테라퓨틱스 3.75 7.14 372,554
IGAP 인테그러티 애플리케이션스 3.4602 7.13 5,432
PNT 포인트 바이오파마 글로벌 5.9 7.08 470,927
MEDS 트락세이드 1.97 7.07 369,346
CYRN 사이렌 7.15 7.04 2,775,278
ADAG 아다진(ADR) 5.04 7.01 23,170
EWV PROETF ULTRASHORT MSCI JAPAN 16.5457 7.01 7,217
NEX 넥스티어 오일필드 솔루션스 8.86 7 1,628,906
EPV PROETF ULTRASHORT FTSE EUROPE ETF 16.26 6.97 349,728
DUOT 듀오스 테크놀로지 그룹 5.925 6.95 5,197
LGO 라르고 12.47 6.95 204,908
AHT-F 애시포드 호스피털리티 트러스트 우선주 F 22.19 6.94 3,502
SDCI USCF SUMMERHAVEN DYNAMIC COMMODITY STRA 25.53 6.91 25,050
EQOS 에코넥스 1.56 6.85 934,458
HGEN 휴머니젠 2.65 6.85 1,288,786
ASTR 아스트라 스페이스 3.43 6.85 3,753,345
LPTH 라이트패스 테크놀로지스 2.19 6.83 45,800
SWTX 스프링웍스 테라퓨틱스 53.06 6.8 331,318
VSAT 비아샛 48.72 6.8 321,045
BSFC 블루 스타 푸즈 1.89 6.78 174,659
UFAB 유니크 패브리케이팅 2.05 6.77 1,601
HPK 하이피크 에너지 23.49 6.77 213,751
MRC MRC 글로벌 11.99 6.77 1,338,886
MKFG 마크포지드 홀딩 3.33 6.73 748,163